Winter | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
02.12.2021 - 22.12.2021 | 141 € | 133 € | 124 € |
23.12.2021 - 08.01.2022 | 202 € | 202 € | 202 € |
15.01.-13.02.21 + 09.01.-12.02.22 | 141 € | 133 € | 124 € |
14.02.21-20.02.21 + 27.02.-05.03.22 | 185 € | 175 € | 162 € |
22.02.21-27.02.2021 + 13.02.-26.02.22 | 161 € | 152 € | 141 € |
28.02.21-13.03.21 + 06.03.-19.03.22 | 161 € | 152 € | 141 € |
14.03.21-04.04.21 + 20.03.-03.04.22 | 141 € | 133 € | 119 € |
Allg. Bedingungen WinterpreisePreisliste gültig von 04.12.2020 bis 01.04.2021 Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Sommer | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
132,00 € | 118,00 € | 99,00 € | |
139,00 € | 121,00 € | 116,00 € | |
152,00 € | 143,00 € | 135,00 € | |
162,00 € | 153,00 € | 147,00 € | |
152,00 € | 143,00 € | 135,00 € | |
132,00 € | 118,00 € | 99,00 € | |
Allg. Bedingungen SommerpreiseDie Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Heimelig mit Holz großzügig eingerichtet.
Winter | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
02.12.2021 - 22.12.2021 | 129 € | 123 € | 114 € |
23.12.2021 - 08.01.2022 | 185 € | 185 € | 185 € |
15.01.-13.02.21 + 09.01.-12.02.22 | 129 € | 123 € | 114 € |
14.02.21-20.02.21 + 27.02.-05.03.22 | 174 € | 165 € | 153 € |
22.02.21-27.02.2021 + 13.02.-26.02.22 | 154 € | 146 € | 135 € |
28.02.21-13.03.21 + 06.03.-19.03.22 | 154 € | 146 € | 135 € |
14.03.21-04.04.21 + 20.03.-03.04.22 | 129 € | 122 € | 109 € |
Allg. Bedingungen WinterpreisePreisliste gültig von 04.12.2020 bis 01.04.2021 Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Sommer | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
122,00 € | 108,00 € | 95,00 € | |
129,00 € | 115,00 € | 104,00 € | |
132,,00 € | 126,00 € | 119,00 € | |
148,00 € | 142,00 € | 132,00 € | |
132,,00 € | 126,00 € | 119,00 € | |
122,00 € | 108,00 € | 95,00 € | |
Allg. Bedingungen SommerpreiseDie Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Das Zimmer Reitertraum sorgt für eine besondere Atmosphäre.
Winter | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
02.12.2021 - 22.12.2021 | 119 € | 113 € | 105 € |
23.12.2021 - 08.01.2022 | 177 € | 177 € | 177 € |
15.01.-13.02.21 + 09.01.-12.02.22 | 119 € | 113 € | 105 € |
14.02.21-20.02.21 + 27.02.-05.03.22 | 167 € | 159 € | 147 € |
22.02.21-27.02.2021 + 13.02.-26.02.22 | 133 € | 126 € | 117 € |
28.02.21-13.03.21 + 06.03.-19.03.22 | 133 € | 126 € | 117 € |
14.03.21-04.04.21 + 20.03.-03.04.22 | 119 € | 113 € | 101 € |
Allg. Bedingungen WinterpreisePreisliste gültig von 04.12.2020 bis 01.04.2021 Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Sommer | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
112,00 € | 96,00 € | 88,00 € | |
118,00 € | 101,00 € | 96,00 € | |
122,00 € | 115,00 € | 108,00 € | |
139,00 € | 132,00 € | 124,00 € | |
122,00 € | 115,00 € | 108,00 € | |
112,00 € | 96,00 € | 88,00 € | |
Allg. Bedingungen SommerpreiseDie Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Geräumige Zimmer mit Details vom Bergdekor. Jedes Zimmer ist verschieden eingerichtet.
Winter | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
02.12.2021 - 22.12.2021 | 102 € | 96 € | 89 € |
23.12.2021 - 08.01.2022 | 166 € | 166 € | 166 € |
15.01.-13.02.21 + 09.01.-12.02.22 | 102 € | 96 € | 89 € |
14.02.21-20.02.21 + 27.02.-05.03.22 | 144 € | 136 € | 126 € |
22.02.21-27.02.2021 + 13.02.-26.02.22 | 123 € | 116 € | 108 € |
28.02.21-13.03.21 + 06.03.-19.03.22 | 123 € | 116 € | 108 € |
14.03.21-04.04.21 + 20.03.-03.04.22 | 102 € | 96 € | 86 € |
Allg. Bedingungen WinterpreisePreisliste gültig von 04.12.2020 bis 01.04.2021 Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Sommer | 1-3 Tage pro Pers. | 4 Tage pro Pers. | 7 Tage pro Pers. |
---|---|---|---|
98,00 € | 86,00 € | 79,00 € | |
109,00 € | 93,00 € | 88,00 € | |
115,00 € | 104,00 € | 96,00 € | |
134,00 € | 126,00 € | 119,00 € | |
115,00 € | 104,00 € | 96,00 € | |
98,00 € | 86,00 € | 79,00 € | |
Allg. Bedingungen SommerpreiseDie Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension für mindestens 2 Personen pro Zimmer. Bei Einzelnutzung werden € 40 pro Tag in die Rechnung gestellt. |
Mit Holz eingerichtet.